Supported features by platform
| UI Main menu/features | UI Sub-menu | Platforms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clusters | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Overview | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Resources | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Job Trends | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Chargeback | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Workload | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Elasticsearch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Logstash | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Kibana | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Kafka | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| HBase | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | ||
| Cost | Trends | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Chargeback | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Budget | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | ||
| Clusters (EMR) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Compute | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Jobs | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Applications | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pipelines | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Sessions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Scheduled Jobs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Jobs | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Runs | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |||
| Jobs > Application Types | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Hive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Impala | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| MapReduce | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Spark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Tez | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| YARN (Unsupported by Unravel. For example: SAS Grid) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| BigQuery | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Data | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Overview | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Tables | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Forecasting | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Small Files | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| File Reports | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Delta Lake | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Reports | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| File Reports | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Small Files Report | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Top X | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Capacity Forecasting | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Queue Analysis | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Migration Planning | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| AutoActions | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| YARN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Impala | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Databricks | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Migration | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Cluster Discovery | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Cloud Mapping Per Host | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Workload Fit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Services And Versions Compatibility | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Manage  | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Daemons | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Stats | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Run Diagnostics | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Monitoring | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| AWS Account Settings | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| API Tokens | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Audit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Workspaces | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Unravel Billing | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Insights Overview (Preview) | CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | |
| Cost | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Resource Efficiency | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| App Acceleration | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | ||
| App Store  | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | ||
| Multi-node Spark worker deployment | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| CDH | CDP | HDP | MapR | Databricks | EMR | Dataproc | BigQuery | ||
| Great Expectations integration for Data Quality insights | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | |

